OHM 歐姆 OMC-E21 油霧收集器 OMC-E310 靜電式 日本源頭報價
2025-08-21 17:57:11
admin

油霧收集器
靜電式 OMC-E
OMC-E21
OMC-E310
將 mist 離子化。業界 No.1 的高捕集率。也適用于油煙和水溶性 mist。
特長
捕集方式 規格
靜電式、’節能、高捕集
型式?仕様
| 型式 | ||||||
| 最大風量 ※1 | 8/10米3/分鐘 | 7/8米3/分鐘 | 12/14米3/分鐘 | 22/25米3/分鐘 | 40/45米3/分鐘 | |
| 最大靜壓 ※1 | 輸入:- | 0.68/0.96 千帕 | 0.86/1.21千帕 | |||
| 捕集效率 | 99%以上(重量法) | |||||
| 吸引可能ミスト | 油性、水溶性油霧 | |||||
| 定格電壓(50/60Hz) | 三相 AC200V | |||||
| 電機額定輸出 | 0.2千瓦(2P) | 0.2千瓦(2P) | 0.4千瓦(2P) | 0.75千瓦(2P) | 1.5千瓦(2P) | |
| 電機效率 ※2 | 輸入:- | 81.5/81.1 IE3/IE3 | 85.8/85.6 IE3/IE3 | |||
| 定格消費電流 ※1 | 1.7/2.0A以下 | 1.3/1.4A以下 | 1.7/1.9A以下 | 2.5/3.2A以下 | 4.2/5.8A以下 | |
| 定格消費電力 ※1 | 輸入:- | 240/320W以下 | 370/540瓦以下 | 590/900W以下 | 1090/1730W以下 | |
| 使用周囲溫度 | 0~+40℃ | |||||
| 使用周囲濕度 | 10~80%RH以下 無冷凝現象 | |||||
| 噪音(A特性) | 約75分貝 | 約74分貝 | 約79分貝 | 約72dB | 約75分貝 | |
| 最高吸引ミスト濃度 | 150毫克/米3 | 300毫克/米3 | ||||
| 最高吸引溫度 | +40℃ | |||||
| 臭氧濃度 | 0.04ppm未満 | |||||
| 表示部 | 電源燈(乳白) 電極通電燈(橙) 電極點檢燈(紅) | POEWR指示燈(乳白) OPERATION指示燈(橙) ALARM指示燈(紅) | ||||
| 外部操作入力 | 輸入:- | DC24V連續信號 | ||||
| 外部出力 | 警告出力1c AC250V 2A DC30V 2A | 警報輸出2c AC250V 2A DC30V 2A | 警報出力1a (AC250V 2A、DC30V 2A)×2 | |||
| 安全回路 | 火花多發時?高電壓短路時?車門開啟時 (高電壓切斷?電機停止) | 火花多發時?高電壓短路時 過電流時?電機過電流時 高電壓基板異常(發熱)時?門打開時 (高電壓切斷?電機停止) | ||||
| 合適 | 環境應對 | RoHS2 | RoHS | |||
| 吸入口徑 | ?123毫米 | ?148毫米 | ?198毫米 | ?200mm 3箇所 | ||
| 高電壓輸出 | HV:DC-9kV、-8kV、-7kV LV:DC-6kV、-5kV、-4kV (基板上スイッチで切換) | DC-9kV、-8kV、-7kV (在操作面板上切換) | ||||
| 涂裝色 | 粉末涂料: 象牙色(10GY9/1 相當)、青草色(10GY8/4 相當) | |||||
| 本體質量 | 約44.0公斤 | 約51.0公斤 | 約52.0公斤 | 約108.0公斤 | 約185.0公斤 | |
| 排水口 | ?18管道 | ?31管道 | ||||
※1 周圍溫度+25℃時的額定值
※2 電機單體的效率值。
※2 電機單體的效率值。