一手價格 OHM 歐姆 ode-f122-aw 除濕器 ode-f110-aw 強制對流類型
2025-08-25 17:50:20
admin

電子除濕器
ode-f110-aw
ode-f122-aw
特征
強制對流類型
使用風扇電機,強制對流散熱用和除濕用空氣進行除濕。
型式?仕様
| 型式 | |||
| 除濕能力※1 | 10毫升/小時 | 22毫升/小時 | |
| 定格電壓 | 單相AC100~AC240V | ||
| 定格消費電流量※2 | 除濕動作時 | 0.2A(交流100V)0.15A(交流240V) | 0.7A(交流100V)0.4A(交流240V) |
| 除濕動作停止時 | 0.02A(交流100V)0.03A(交流240V) | 0.05A(交流100V)0.06A(交流240V) | |
| 啟動電流 | 2.5A | 4.5A | |
| 定格消耗電力※2 | 除濕動作時 | 14W | 50瓦 |
| 除濕動作停止時 | 2萬 | 5W | |
| 使用周囲溫度 | 0~+55℃ 無冰凍情況 | ||
| 使用周囲濕度 | 95%相對濕度以下 | ||
| 駕駛方式 | 連續駕駛/自動駕駛(節能駕駛) | ||
| 自動運行設定濕度 | 超過50%以上驅動,低于50%停止 | ||
| 多功能 | ?放熱部溫度異常檢測…放熱部的溫度達到高溫(+80℃)時 ?珀耳帖異常檢測…珀耳帖元件的電流值下降時 ?運行溫度范圍外檢測…在使用環境溫度范圍外停止運行時(0℃以下,+60℃以上) ?溫度傳感器斷線檢測…溫度傳感器發生斷線時 | ||
| 異常時出力 | 接點容量 DC24V 300mA 1a | ||
| 電源連接方式 | 電源線 3芯 2米 | ||
| 噪音(A特性) | 約42.5分貝 | 約49分貝 | |
| 合適 | EMC指令 | EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN61000-6-4 | |
| 低電壓指令 | EN60335-1、EN60335-2-40 | ||
| 環境應對 | RoHS2 | ||
| 外形尺寸(mm)※3 | 寬131×高161.5×深65 | W131×H250.5×D65 | |
| 本體質量 | 約1.2kg | 約1.8kg | |
※1 周圍溫度為+30℃、周圍濕度為80%RH時的額定除濕能力。
※2 周圍溫度為+30℃時的額定值。
※3 除去了排水管、電纜和安裝支架的尺寸。
※2 周圍溫度為+30℃時的額定值。
※3 除去了排水管、電纜和安裝支架的尺寸。
使用電源電壓請在額定電壓的±10%以內(變動)。