OHM 歐姆 OC-12-A200-CE 熱交換器 OC-28-A200-CE 盤內側面安裝型 日本原裝
2025-08-25 17:44:24
admin
空氣冷卻熱交換器「盒式風扇」
OC-12-A200-CE
OC-28-A200-CE
OC-37-A200-CE
CE標志適用產品。海外規格的盤內側面安裝型。
使用環境 | 取付方法 | 冷卻方式 |
室內 | 盤內側面安裝 | 空冷 |
型式?仕様
型式 | ||||
取付方法 | 車內側面上裝型 | |||
定格能力※1 | 10/12瓦/度 | 16/20瓦/開 | 35/42瓦/度 | |
定格電壓(50/60Hz)※2 | 單相AC200~AC230V | |||
定格消費電流量 ※3 | 0.20~0.24A/0.18~0.21A | 0.40~0.48安/0.36~0.42安 | 1.12~1.41A/1.14~1.21A | |
定格消費電力 ※3 | 44/42W | 88/84W | 200/180瓦 | |
使用周囲溫度 | -10~+70℃ 無冰凍現象 | |||
使用周囲濕度 | 20~85%RH 無結露現象 | |||
噪音(A特性) | 約58分貝 | 約62分貝 | 約68分貝 | |
合適 | EMC指令 | EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2 | ||
低電壓指令 | EN60204-1 | |||
環境應對 | RoHS2 | |||
外形尺寸(mm)※4 | 寬200×高480×深66 | W280×H590×D90 | W382×H650×D90 | |
本體質量 | 約5.8kg | 約10.7kg | 約16.1kg |
※1 定格能力是控制盤內部與外氣溫度差為20K的額定定格能力。
※2 請在單相AC200~單相AC230V范圍內使用。
※3 在環境溫度+25℃、濕度50%RH的條件下,為我司測量值。
※4 不包括端子臺、護罩的尺寸。
※2 請在單相AC200~單相AC230V范圍內使用。
※3 在環境溫度+25℃、濕度50%RH的條件下,為我司測量值。
※4 不包括端子臺、護罩的尺寸。