日本 OHM 歐姆 OC-20-A100 熱交換器 OC-20-A200 車內側面上裝型
2025-08-25 17:35:37
admin

熱交換器
OC-20-A100
OC-20-A200
OC-37-A100
OC-37-A200
OC-40-A100
OC-40-A200
特征
標準類型:盤內側面安裝型
使用環境:室內
冷卻方式:空冷
規格
| 型式 | |||||||
| 取付方法 | 車內側面上裝型 | ||||||
| 定格能力※1 | 34/43 W/K | 35/42 瓦/千克 | 60/80 瓦/千卡 | ||||
| 定格電壓 ※2 | 單相AC100 ~ AC120V | 單相AC200 ~ AC230V | 單相AC100 ~ AC120V | 單相AC200 ~ AC230V | 單相AC100 ~ AC120V | 單相AC200 ~ AC230V | |
| 定格消費電流 ※3 | 1.40A/1.20A | 0.70A/0.60A | 2.80A/2.40A | 1.40A/1.20A | 2.80A/2.40A | 1.40A/1.20A | |
| 定格消費電力 ※3 | 100/90W | 200/180瓦 | 200/180瓦 | ||||
| 使用周囲溫度 | -10~+70℃ 無冰凍情況 | ||||||
| 使用周囲濕度 | 20 ~ 85%RH 無結露現象 | ||||||
| 噪音(A特性) | 約66分貝 | 約68分貝 | 約69分貝 | ||||
| 合適 | 規格 | UL1995 | |||||
| 環境應對 | RoHS2 | ||||||
| 外形尺寸(mm)※4 | 寬200×高660×深160 | W382×H650×D90 | 寬400×高660×深160 | ||||
| 本體質量 | 約14.4kg | 約16.1kg | 約27.6公斤 | ||||
※1 制御盤內部與外氣溫差為20K時的額定能力。
※2 請使用單相AC100V、單相AC200V。 關于異電壓規格,請另行咨詢。
※3 在環境溫度+25℃、濕度50%RH條件下,我司測量值。
※4 除端子臺、護罩外的尺寸。
※2 請使用單相AC100V、單相AC200V。 關于異電壓規格,請另行咨詢。
※3 在環境溫度+25℃、濕度50%RH條件下,我司測量值。
※4 除端子臺、護罩外的尺寸。