OHM 歐姆 OCE-100FSCJ-A1 盒式冷卻器 OCE-100FSCJ-A2 非排水型
2025-08-25 17:20:27
admin

板式電子冷卻器「盒式冷卻器」
OCE-100FSCJ-A1
OCE-100FSCJ-A2
OCE-200FSCJ-A1
OCE-200FSCJ-A2
非排水型
無架類型
排水蒸汽發生器內置的非排水類型。不需要麻煩的排水處理。
| 使用環境 | 冷卻方式 | 類型 | 多功能 |
| 室內 | 佩爾切 | 諾德倫 | 表示功能 |
型式?仕様
| 型式 | |||||
| 取付方法 | 側面取付型 | ||||
| 冷卻方式 | 空冷式冷風攪拌型 | ||||
| 排水水處理方式 | 加熱式低溫氣化式 | ||||
| 冷卻能力※1 | 90/100W | 180/200瓦 | |||
| 排水處理能力※2 | 50毫升/小時(溫度+30℃ 80%RH時) | ||||
| 定格電壓(50/60Hz) | 單相交流100V | 單相交流200V | 單相交流100V | 單相交流200V | |
| 消費電流※3 | 定格 | 2.8/2.7A | 1.4/1.3A | 4.6/4.5A | 2.3/2.2A |
| 最大 | 3.0/2.9A | 1.5/1.4A | 4.9/4.8A | 2.6/2.4A | |
| 啟動電流 | 8.5A | 4.5A | 13.0A | 9.0A | |
| 消費電力※3 | 定格 | 280/270瓦 | 280/270瓦 | 450/440瓦 | 450/440瓦 |
| 最大 | 300/290瓦 | 300/290瓦 | 495/485W | 495/485W | |
| 使用周囲溫度 | 0~+50℃ | ||||
| 使用周囲濕度 | 80%RH以下 無結露 | ||||
| 噪音(A特性) | 約52分貝 | 約56分貝 | |||
| 表示 | 箱內溫度、警報代碼/運行指示燈/警報指示燈 | ||||
| 溫度設定范圍 | +10~+50℃(初期設置+30℃) | ||||
| 多功能 | 盤內高溫異常檢測、維護期提醒計時器、冷卻側風扇電機停止異常檢測、 溫度傳感器斷線檢測、電源部溫度異常檢測、 蒸發單元過溫度保護:溫度保險絲(75℃熔斷、可更換)、蒸發箱液位檢測 | ||||
| 外部出力 | 240V 1.5A | ||||
| 合適 | 環境應對 | RoHS2 | |||
| 駕駛方式 | ON/OFF制御DIF:3℃ | ||||
| 排水蒸發運行方式 | 通過溫控器進行ON/OFF控制 | ||||
| 涂裝色 | 米黃色(10GY9/1相當) | ||||
| 外形尺寸(mm)※4 | W265×H335×D177 | W265×H475×D177 | |||
| 本體質量 | 約7.5kg | 約11.0公斤 | |||
※1 周圍溫度+30℃時的額定冷卻能力。
※2 本產品的排水蒸汽結構的能力在規格范圍內。另外,根據使用環境,即使在規格范圍內,能力可能會下降。
※3 “額定”是周圍溫度和盤內溫度+30℃時的額定值,“最大”是周圍溫度+10℃、盤內溫度+30℃的額定值。這是冷卻器動作/除濕動作雙方都在運行時的值。
※4 已扣除凸起物的尺寸。
※2 本產品的排水蒸汽結構的能力在規格范圍內。另外,根據使用環境,即使在規格范圍內,能力可能會下降。
※3 “額定”是周圍溫度和盤內溫度+30℃時的額定值,“最大”是周圍溫度+10℃、盤內溫度+30℃的額定值。這是冷卻器動作/除濕動作雙方都在運行時的值。
※4 已扣除凸起物的尺寸。
使用電源電壓請在額定電壓的±10%以內(變動)范圍內使用。