日本 OHM 歐姆 盤用冷卻器 OCA-S300AC-A100 天花板安裝型
2025-08-25 17:16:38
admin

盤用冷卻器
OCA-S300AC-A100
代替氟利昂 標準類型 天花板安裝型
100V規格的天花板安裝型。
| 安裝?設置方法 | 使用環境 | 冷卻方式 | 多功能 | ||
| 室內 | 壓縮機 | 表示功能 | |||
型式?仕様
| 型式 | ||
| 取付方法 | 天井取付型 | |
| 冷卻能力※1 | 300/350瓦 | |
| 定格電壓(50/60Hz) | 單相交流100V | |
| 消費電流 ※2 | 定格 | 2.9/2.6安培 |
| 最大 | 3.3/3.1A | |
| 啟動電流 | 7.1/6.6A | |
| 消費電力 ※2 | 定格 | 245/255瓦 |
| 最大 | 300/305W | |
| 壓縮機 電動機出力 | 100瓦 | |
| 使用周圍溫度 ※3 | +20~+50℃ | |
| 使用周囲濕度 | 85%RH以下 無結露 | |
| 噪音(A特性) | 約61分貝 | |
| 溫度設定范圍 ※3 | +30~+45℃ (初期設置+35℃) | |
| 表示 | 鍋內溫度/報警代碼/運行指示燈/報警指示燈 | |
| 多功能 | 盤內高溫異常檢測、放熱異常檢測、溫度傳感器斷線檢測、維護時期通知計時器, 點檢時強制冷卻運轉功能、排水水溢出檢測、蒸發器凍結檢測 | |
| 外部出力 | 警報輸出 1a 240V 1.5A×2輸出(COMMON公共) | |
| 耐振動性 | 振動數10~150Hz 加速度1.0G 引導循環20次 | |
| 保護等級 ※4 | 內部循環 IP54相當 | |
| 合適 | EMC指令 | EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠 |
| 低電壓指令 | EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233 | |
| 環境應對 | RoHS2 | |
| 冷媒 | R134a(135克) | |
| 地球溫暖化系數 ※5 | 1430 | |
| 涂裝色 | 米黃色(5Y7/1相當) | |
| 外形尺寸(mm) | 寬450×高230×深250 | |
| 本體質量 | 約16.0公斤 | |
※1 盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的額定冷卻能力。
※2 “額定”是指盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的值,“最大”是指盤外溫度+ 50℃、盤內溫度為+ 35℃時的額定值。
※3 在溫度范圍外不能使用。
※4 除排水管部分
※5 IPCC第4次報告2007
※2 “額定”是指盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的值,“最大”是指盤外溫度+ 50℃、盤內溫度為+ 35℃時的額定值。
※3 在溫度范圍外不能使用。
※4 除排水管部分
※5 IPCC第4次報告2007
關于異電壓規格,請另行咨詢。(參考:)
使用電源電壓請在額定電壓的±10%以內(變動)范圍內使用。