OHM 歐姆 板式冷卻器 OCA-H300BCS-A200 小型輕量的機(jī)身 廠家
2025-08-25 17:11:01
admin
板式冷卻器
OCA-H300BCS-A200
OCA-H500BCS-A200
OCA-H500BCS-A220
OCA-H500BCS-A230
OCA-H500BCS-A240
OCA-H800BCS-A200
OCA-H800BCS-A220
OCA-H800BCS-A230
OCA-H800BCS-A240
無氟 智能型 短款
弗龍排放抑制法的對象外。小型輕量的機(jī)身可以安裝在狹小的空間。
安裝?設(shè)置方法 | 使用環(huán)境 | 冷卻方式 | 多功能 | ||||
嵌入式支持 ※僅限H300BCS | ※H300BCS除外 | 室內(nèi) | 壓縮機(jī) | 表示功能 | 對象外 |
型式?仕様
型式 | ||||||||||
取付方法 | 側(cè)面取付型 | |||||||||
冷卻能力※1 | 280/300瓦 | 380/500瓦 | 650/800瓦 | |||||||
定格電壓 (50/60Hz) | 單相交流200V | 單相交流200V | 單相AC220V | 單相AC230V | 單相AC240V | 單相交流200V | 單相AC220V | 單相AC230V | 單相AC240V | |
消費(fèi) 電流 ※2 | 定格 | 1.4/1.2A | 1.4/1.3A | 2.1/2.1A | ||||||
最大 | 1.5/1.5A | 1.6/1.6A | 2.4/2.5A | |||||||
啟動電流 | 3.7/3.6A | 3.9/3.8A | 6.8/6.2A | |||||||
消費(fèi) 電力 ※2 | 定格 | 230/240瓦 | 250/260瓦 | 290/300瓦 | 300/310W | 310/320瓦 | 400/400瓦 | 460/460瓦 | 480/480W | 500/500瓦 |
最大 | 280/280瓦 | 290/310瓦 | 340/360瓦 | 350/370瓦 | 370/390瓦 | 470/490瓦 | 540/560瓦 | 560/590瓦 | 590/610W | |
壓縮機(jī) 電動機(jī)出力 | 100瓦 | 275瓦 | ||||||||
使用周圍溫度 ※3 | +20~+50℃ | |||||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 無結(jié)露 | |||||||||
噪音 (A特性) | 約61分貝 | 約64dB | 約63分貝 | |||||||
溫度設(shè)定范圍 ※3 | +30~+45℃ (初期設(shè)置+35℃) | |||||||||
表示 | 盤內(nèi)溫度/報警代碼/驅(qū)動燈/報警燈 | |||||||||
多功能 | 盤內(nèi)高溫異常檢測、放熱異常檢測、溫度傳感器斷線檢測、 維護(hù)期通知計(jì)時器、檢查時強(qiáng)制冷卻運(yùn)轉(zhuǎn)功能 | |||||||||
外部出力 | 警報輸出 1a 240V 1.5A×2輸出(COMMON公共) | |||||||||
耐振動性 | 振動數(shù)10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回 | |||||||||
保護(hù)等級 ※4 | 內(nèi)部循環(huán) IP54相當(dāng) | |||||||||
合適 | EMC 指令 | EN61000-6-2、EN61000-6-4準(zhǔn)拠 | ||||||||
低電壓 指令 | EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233 | |||||||||
環(huán)境 應(yīng)對 | RoHS2 | |||||||||
冷媒 | R1234yf (140克) | R1234yf (180克) | R1234yf (220克) | |||||||
地球溫暖化 系數(shù) ※5 | <1 | |||||||||
涂裝色 | 粉體涂裝 N8相當(dāng)、N4相當(dāng) | |||||||||
外形尺寸(mm) | 寬200 ×高590 ×深200 | W350×H450×D215 | 寬300×高730×深230 | |||||||
本體質(zhì)量 | 14公斤 | 15千克 | 18公斤 | 22公斤 | 25千克 | 26公斤 |
※1 盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+ 35℃時的額定冷卻能力。如果安裝了附屬的風(fēng)向調(diào)整百葉窗,能力將最多降低5%。
※2 “額定”是指盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+ 35℃時的值,“最大”是指盤外溫度+ 50℃,盤內(nèi)溫度為+ 35℃時的額定值。
※3 在溫度范圍外不能使用。
※4 除排水管部分
※5 IPCC第5次報告2013
※2 220V、230V、240V規(guī)格為定制產(chǎn)品。
※2 “額定”是指盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+ 35℃時的值,“最大”是指盤外溫度+ 50℃,盤內(nèi)溫度為+ 35℃時的額定值。
※3 在溫度范圍外不能使用。
※4 除排水管部分
※5 IPCC第5次報告2013
※2 220V、230V、240V規(guī)格為定制產(chǎn)品。
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 冷卻器 OCA-H300BCS-A200