OHM 歐姆 冷卻器 OCA-H350BCD-AW2 無氟無鉆型
2025-08-25 17:05:45
admin

板式冷卻器
OCA-H350BCD-AW2
OCA-H700BCD-AW2
OCA-H1300BCD-AW2
OCA-H2300BCD-AW2
特征
無氟 無鉆型
弗龍排放抑制法的對象外。輸入電壓200-240V的免費電源。沒有排水孔的無排水類型。
| 安裝?設置方法 | 使用環境 | 冷卻方式 | 類型 | 多功能 | 規格 | ||
| 盤外取付 專用 | 管道適用 | 室內 | 完成 減 | 對象外 | 廣泛范圍 | ||
| 天窗選項 | 表示功能 | RS485搭載 | |||||
型式?仕様
| 型式 | |||||
| 取付方法 | 側面取付型 | ||||
| 冷卻能力 ※1 | 300/350瓦 | 600/700瓦 | 1100/1300瓦 | 2100/2300瓦 | |
| 定格電壓(50/60Hz) ※2 | 單相AC200~240V | ||||
| 定格 消費電流 ※3 | 200伏 | 1.1/1.4A | 2.1/2.7A | 2.7/3.5A | 5.3/5.6A |
| 220V | 1.1/1.4A | 2.3/2.7A | 2.9/3.5A | 6.0/5.4A | |
| 240伏 | 1.3/1.4A | 2.8/2.7A | 3.3/3.4A | 7.5/5.4A | |
| 最大消費電流量 ※3 | 1.5/1.6A | 3.1/3.1A | 3.8/4.1A | 8.1/7.3A | |
| 啟動電流 | 4.8/4.7A | 10.5/10.0A | 15.9/14.4A | 35.1/30.9A | |
| 定格 消費電力 ※3 | 200伏 | 210/260瓦 | 410/440瓦 | 530/660瓦 | 990/1100瓦 |
| 220V | 240/280瓦 | 500/480W | 600/710W | 1120/1180W | |
| 240伏 | 280/310瓦 | 620/540瓦 | 690/780瓦 | 1340/1270瓦 | |
| 最大消費電力 ※3 | 340/360瓦 | 710/640W | 830/930W | 1610/1560瓦 | |
| 使用周圍溫度 ※4 | +20~+50℃ | ||||
| 使用周囲濕度 | 85%RH以下 無結露 | ||||
| 噪音(A特性) | 約64dB | 約64dB | 約62分貝 | 約65分貝 | |
| 溫度設定范圍 ※4 | +30~+45℃ (初期設置+35℃) | ||||
| 無排水溫濕度條件 | +35℃ 85%RH以下 | ||||
| 表示 | 鍋內溫度/報警代碼/運行燈(綠色)/報警燈(紅色) | ||||
| 多功能 | 盤內高溫異常檢測、放熱異常檢測、溫度傳感器斷線檢測、 維護期通知計時器、檢查時強制冷卻運轉功能 | ||||
| 警報輸出 | 無電壓接點輸出 1a接點×2(COMMON共通) AC250V 2A DC30V 2A | ||||
| 通信功能 | RS485 2線式(Modbus RTU) | ||||
| 耐振動性 | 振動數10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回 | ||||
| 保護等級 | 內部循環 IP54相當 | ||||
| 合適 | EMC指令 | EN61000-6-4、EN61000-6-2 | |||
| 低電壓指令 | EN60335-1、EN60335-2-40 | ||||
| UL認證 | UL60335-1、UL60335-2-40 | ||||
| CCC認證 | GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1 | ||||
| 環境應對 | RoHS2 | ||||
| 冷媒 | R1234yf(160克) | R1234yf(300克) | R1234yf(450克) | R1234yf(1000克) | |
| 地球溫暖化系數 ※5 | <1 | ||||
| 涂裝色 | 粉體涂裝 N8相當、N4相當 | ||||
| 外形寸法(mm) | 寬300×高500×深200 | W350×H600×D200 | 寬390×高900×深250 | W450×H1150×D250 | |
| 本體質量 | 20千克 | 23公斤 | 34公斤 | 53公斤 | |
※1 盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的額定冷卻能力。
※2 運行中的允許電壓變化范圍是額定電壓的+5%、-10%。允許電壓變化范圍是指連續輸入的電壓,而不是瞬時變化的電壓范圍,運行中沒有問題的電壓范圍。
※3 “額定”是在盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的額定值,“最大”是在周圍溫度為50℃時的額定值。
※4 在溫度范圍外不能使用。
※5 IPCC第五次報告2013
※2 運行中的允許電壓變化范圍是額定電壓的+5%、-10%。允許電壓變化范圍是指連續輸入的電壓,而不是瞬時變化的電壓范圍,運行中沒有問題的電壓范圍。
※3 “額定”是在盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的額定值,“最大”是在周圍溫度為50℃時的額定值。
※4 在溫度范圍外不能使用。
※5 IPCC第五次報告2013