OHM 歐姆 排水器 OCJ-M030-AW OCJ-M060-AW 超音波霧化式 日本一手價格
2025-08-25 17:57:29
admin
排水器
OCJ-M030-AW
OCJ-M060-AW
特征
超音波霧化式
使用超聲波振動子將積水霧化。
使用環(huán)境 | 安裝?設(shè)置方法 | 處理方式 | 規(guī)格 |
室內(nèi) | 側(cè)面?嵌入?固定安裝 | 超音波霧化式 | 廣泛范圍 |
型式?仕様
型式 | |||
處理方式 | 超音波霧化式 | ||
取付方法 | 側(cè)面安裝?嵌入安裝?固定安裝 | ||
處理能力(※1) | 320毫升/小時 | 650毫升/小時 | |
定格電壓 | 單相AC100~AC240V | ||
消費(fèi)電力(※2) | 5W | ||
處理動作時消耗電力(※2) | 44瓦 | 82W | |
使用周圍溫度 | +10~+50℃ | ||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 無結(jié)露 | ||
霧化動作 | 浮球開關(guān)控制液位高于設(shè)定值時開啟,低于設(shè)定值時關(guān)閉。 | ||
保護(hù)功能 | 檢測到溢出 | ||
異常時出力 | 溢出時 接點(diǎn)輸出1點(diǎn) 無電a接點(diǎn) AC250V 3A 電阻負(fù)載 | ||
噪音(A特性) | 約52分貝 | ||
二次排水管(※3) | ?13 | ||
合適 | 環(huán)境應(yīng)對 | RoHS2 | |
外徑寸法(毫米)(※4) | 寬300×高190×深150 | W350×H200×D200 | |
本體質(zhì)量(※5) | 約4.8kg | 約6.5kg |
※1 周圍溫度+30℃、濕度60%RH時的排水量。
※2 使用溫度范圍的最大值。
※3 工廠出貨時用R1/8塞子封住。
※4 去除凸起物后的尺寸。
※5 干燥狀態(tài)的質(zhì)量。
※2 使用溫度范圍的最大值。
※3 工廠出貨時用R1/8塞子封住。
※4 去除凸起物后的尺寸。
※5 干燥狀態(tài)的質(zhì)量。
使用電源電壓請?jiān)陬~定電壓的±10%以內(nèi)(變動)。
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OCJ-M030-AW OCJ-M060-AW