一手價格 SEM坂本電機 水準儀 SELN-131BM 水平測量時
2025-08-28 18:01:08
admin

無線式 2軸精密數字水準儀
SELN-131BM(海外版)
特點
01
通常、在水平儀無法放置的部位進行水平測量時發揮作用。即使在機器人手臂上也可以!
02
在遠離測量面的位置進行監控并調整水平。
03
裝置的縫隙或高處等也能進行水平調整、
04
逐步對應各國電波認證
05
通過設置合格角度范圍,即使是初學者也能輕松進行水平調整??!
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 傳感器 | 線性角度 | X方向 ±0.3度 / Y方向 ±0.3度 |
| 零點重復精度 | ±0.001度以下 | |
| 反應速度 | 50毫秒以下 | |
| 使用溫度 | ?10℃?+50℃ | |
| 顯示器 | 微波爐 | 32位微控制器 |
| A/D部 | 14位 | |
| 計測範囲 | ±0.3度 | |
| A/D分解能 | 0.000025度 | |
| 表示范圍 | 0.0001度 | |
| 合格范圍設定范圍 | 0.0001度 | |
| 爐灶切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER表示 | 0.3度以上 | |
| 多功能 | 傳感器連接數 | 1臺 |
| 頻率 | 2.4GHz頻段(Zigbee)海外規格(美國FCC、臺灣NCC、韓國KC) ※在日本國內也可以使用。 | |
| 測定數據 | 文件保存(最多15個文件,每文件120點) 數據外部輸出功能(SELN-131BRM → MicroSD) 數據實時輸出 USB | |
| 表示部 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏/480×272像素 | |
| 電源 | 顯示器 SELN-131BRM | 專用AC適配器DC5.9V 單3干電池(1.5V)4節(也可以是單3鎳氫充電電池) |
| 傳感器 SELN-131BTM | 單4乾電池(1.5V)3本、USB供電 | |
| 寸法 | 顯示器 | W96×D36×H145 毫米 |
| 傳感器 | W75×D75×H36 毫米 | |
| 重量 | 顯示器 | 377克 |
| 傳感器 | ||
| SUS基礎※ | 244克 | |
| 鋁制底座※ | 164克 | |
| ※可選擇 | ||
| 付屬品 | 單3乾電池(1.5V)4本 | |
| 單4乾電池(1.5V)4本 | ||
| 專用AC適配器DC5.9V/ 2A | ||
| Micro SD卡 | ||
| 費拉特核心 2個 | ||
| 取扱説明書 | ||
| 保証書 |