日本源頭報價 OHM 歐姆 OKF-A160-BT 過濾器 OKF-A350-BT 盤用冷卻器用
2025-09-02 16:28:34
admin
控制盤、盤用冷卻器用
OKF-A160-BT
OKF-A350-BT
特征
自動卷取過濾器。大幅減少繁瑣的維護工作量。
型式?仕様
型式 | |||
過濾器寬度 | 160毫米 | 350毫米 | |
過濾器長度 | 2400毫米 | ||
捕集效率 ※1 | 35% | ||
初期壓損※2 | 9.8帕 | ||
電源 | 單3堿性干電池(LR6)×2個 或 外部電源供應DC3.3V | ||
卷取日數 | 最長720日(初期值:180日) | ||
電池壽命※3 | 約2年 | ||
外部電源連接口 | 直流插孔 EIAJ-2 | ||
固定方式 | 磁鐵 或 螺釘固定 | ||
過濾器阻燃性 | JIS L1091 A-1 區分3 | ||
使用周囲溫度 | 0~+50℃ | ||
使用周囲濕度 | 80%RH以下 無結露 | ||
多功能 | 卷取距離設置、濾網更換警告、卷取不良警告、電池更換警告 | ||
合適 | 環境應對 | RoHS2 | |
色/材質 | 卷取部:米色、黑色 過濾器箱:透明 | ||
本體質量 | 約0.6公斤 | 約0.85kg |
※1 重量法(試驗粉末 JIS Z8901 15種、灰塵濃度 1.0g/min)
※2 試驗風速2.0m/sec
※3 電池壽命因周邊溫度、卷繞間隔、電池性能等而異。這是使用新電池時的正常操作,不保證電池壽命。
※2 試驗風速2.0m/sec
※3 電池壽命因周邊溫度、卷繞間隔、電池性能等而異。這是使用新電池時的正常操作,不保證電池壽命。