JFE 川鐵 ERM-500SL 累計(jì)儀 ERM-500SP 記錄功能
2025-10-24 16:27:28
admin

累計(jì)計(jì)
ERM-500SP
ERM-500SL
累計(jì)調(diào)節(jié)計(jì)
ERM-500DP
ERM-500DL
ERM-500AP
ERM-500AL
特征
可通過(guò)圖表顯示實(shí)時(shí)確認(rèn)運(yùn)輸狀況
記錄功能,USB可在內(nèi)存中讀寫
可以通過(guò)設(shè)定任意分配豐富種類的接點(diǎn)輸出
規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 累加器 (ERM-500 SP/SL) | 累積控制器 (ERM500DP/DL) | |
|---|---|---|---|
| 輸入 | 負(fù)載信號(hào) | 口電池輸入 0~30mA | |
| 皮帶速度信號(hào) | 0~400Hz占空比30~70% | ||
| 控制信號(hào) | 保持 檢查 零 點(diǎn)調(diào)整 開(kāi)始 跨度調(diào)整 開(kāi)始 慢速運(yùn)行 累積值復(fù)位 *有條件 子累積值復(fù)位 *有條件 | (除了左側(cè)的信號(hào)外,還可以輸入以下信號(hào)) 作 開(kāi)始 設(shè)置模式:遠(yuǎn)程設(shè)置 偏差復(fù)位 控制輸出保持 | |
| 輸出 | 稱重傳感器施加電壓 | 1~4 個(gè) DC10V(空載)120mA 350Ω 系列稱重傳感器 | |
| 脈沖信號(hào)總計(jì) | 半導(dǎo)體繼電器觸點(diǎn) 2 通道,負(fù)載容量 AC/DC 115V 150mA 以下 | ||
| 控制信號(hào) | (輸出點(diǎn)數(shù):標(biāo)準(zhǔn)16點(diǎn),可選點(diǎn)4點(diǎn)) 檢查 完成 檢查異常正常低速運(yùn)行 速度檢測(cè) 保持 負(fù)載系數(shù)報(bào)警(上限/下限) 瞬時(shí)運(yùn)輸報(bào)警(上限/下限) 皮帶 打滑、限速 散裝報(bào)警 | (除左側(cè)信號(hào)外,可分配以下信號(hào), 輸出點(diǎn)數(shù):標(biāo)準(zhǔn)16點(diǎn),可選點(diǎn)4個(gè)) RUN時(shí)偏差(上限/下限/上下限) 設(shè)置模式(自動(dòng)/手動(dòng)/遠(yuǎn)程) | |
| 模擬輸出 | 4~20mA DC4輸出,負(fù)載電阻500Ω以下 (可選電壓輸出DC0~10V、DC0~12V、DC1~5V、DC1~10V) 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和1個(gè)可選選項(xiàng)( 輸送量、負(fù)載系數(shù)、音調(diào)校正、皮帶速度) | DC4~20mA輸出,負(fù)載電阻500Ω以下 (可選電壓輸出可選擇DC0~10V、DC0~12V、DC1~5V、DC1~10V) 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和1個(gè) 可選(除左側(cè)信號(hào)外,控制輸出4個(gè)) | |
| 指示 | 表示元素 | 5英寸TFT彩色LCD像素:320×240點(diǎn) | |
| 正常作期間顯示項(xiàng)目 | 總計(jì)、負(fù)載系數(shù)、運(yùn)輸量、皮帶速度、水分補(bǔ)償、警報(bào)等。 | ||
| 總計(jì)精度 | 線性度±0.05%FS溫度系數(shù):20ppm/°C | ||
| 運(yùn)營(yíng) | 薄膜開(kāi)關(guān)(座椅鑰匙) | ||
| 電源 | AC85 ~ 264V 50/60Hz | ||
| 功耗 | 高達(dá) 10W(100V 時(shí),標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度:-10~50°C,濕度低于85%RH | ||
| 質(zhì)量 | SP型:約2公斤,SL型:約4公斤 | DP型:約2公斤,DL型:約4公斤 | |
標(biāo)簽:
JFE 川鐵 ERM-500SL ERM-500SP