日本走空運 maedauni 前田 過濾器 M-103-5 M-105-5 排水閥類型
2025-10-28 11:48:54
admin

過濾器
M-103-5
M-105-5
M-105-4-5
M-110-5
M-120-5
M-140-5
M-160-5
M-180-5
排水閥類型
| 產品編號 | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度 范圍 (°C) | 固體顆粒 去除量 (μm) | 最大流量 (l/min(ANR))( 0.7MPa時) | 連接口徑 (RC) | 質量(公斤) | 附屬品 |
| 型號 M-103-5 | 0.3~1.71 | 5~60 | 5 | 300 | 1/4 | 0.4 | 軟管 |
| 型號 M-105-5 | 750 | 3/8 | 0.9 | 支架 支架螺栓 軟管 | |||
| 型號 M-105-4-5 | 1/2 | ||||||
| 型號 M-110-5 | 1,500 | 3/4 | 2.9 | ||||
| 型號 M-120-5 | 3,000 | 1 | 5.8 | ||||
| 型號 M-140-5 | 6,000 | 1-1/4 | 12.7 | ||||
| 型號 M-160-5 | 1/1/2 | ||||||
| 型號 M-180-5 | 0.3~0.97 | 12,000 | 2 | 28.5 |
● 排水閥的空氣吹掃量為100~300 l/h。