日本源頭報價 OHM 歐姆 盤式冷卻器 OCA-H300BC-AW2-R 無氟底浮式
2025-08-25 17:07:48
admin

盤式冷卻器
OCA-H300BC-AW2-R
OCA-H600BC-AW2-R
OCA-H1000BC-AW2-R
OCA-H1600BC-AW2-R
OCA-H2200BC-AW2-R
OCA-H2900BC-AW2-R
無氟底浮式
弗龍排放抑制法的對象。輸入電壓200-240V的免費電源。從底部送出冷風的底部風扇類型。
| 安裝?設置方法 | 使用環境 | 冷卻方式 | 類型 | 多功能 | 規格 | |
| 埋入對應 | 室內 | 壓縮機 | 底部流程 | 對象外 | 廣泛范圍 | |
| 表示功能 | RS485搭載 |
型式?仕様
| 型式 | |||||||
| 取付方法 | 側面取付型 | ||||||
| 冷卻能力 ※1 | 240/290瓦 | 440/550瓦 | 720/920W | 1290/1440瓦 | 1880/2070W | 2370/2640W | |
| 定格電壓(50/60Hz) ※2 | 單相AC200~240V | ||||||
| 定格 消費電流 ※3 | 200伏 | 1.2/1.5A | 2.1/2.7A | 2.9/3.7A | 3.4/4.4A | 5.0/5.3A | 6.6/7.8A |
| 220V | 1.3/1.5A | 2.3/2.7A | 3.1/3.7A | 3.4/4.5A | 5.8/5.1A | 6.7/7.4A | |
| 240伏 | 1.5/1.5A | 2.8/2.7A | 3.5/3.6A | 3.4/4.5A | 7.4/5.1A | 7.4/7.1A | |
| 最大消費電流量 ※3 | 1.6/1.7A | 3.0/3.0A | 4.0/4.3A | 4.2/5.2A | 8.0/6.8A | 9.1/10.8A | |
| 啟動電流 | 4.9/4.6A | 10.3/10.1A | 14.5/13.8A | 20.7/19.1A | 33.3/31.4A | 38.1/34.1A | |
| 定格 消費電力 ※3 | 200伏 | 230/270瓦 | 410/440瓦 | 570/690瓦 | 660/800瓦 | 930/1050瓦 | 1290/1540瓦 |
| 220V | 260/310W | 490/490W | 650/760W | 720/860W | 1070/1110瓦 | 1380/1590瓦 | |
| 240伏 | 320/340瓦 | 620/550瓦 | 750/840瓦 | 790/930瓦 | 1300/1210瓦 | 1550/1670瓦 | |
| 最大消費電力 ※3 | 350/380瓦 | 690/630瓦 | 890/970瓦 | 950/1170瓦 | 1530/1480瓦 | 1970/2190W | |
| 使用周圍溫度 ※4 | +20~+50℃ | ||||||
| 使用周囲濕度 | 85%RH以下 無結露 | ||||||
| 噪音(A特性) | 約63分貝 | 約64dB | 約65分貝 | 約66分貝 | 約66分貝 | 約66分貝 | |
| 溫度設定范圍 ※4 | +30~+45℃ (初期設置+35℃) | ||||||
| 表示 | 箱內溫度/報警代碼/運行燈(綠色)/報警燈(紅色) | ||||||
| 多功能 | 盤內高溫異常檢測、放熱異常檢測、溫度傳感器斷線檢測、 維護期通知計時器、檢查時強制冷卻運轉功能 | ||||||
| 警報輸出 | 無電壓接點輸出 1a接點×2(COMMON共通) AC250V 2A DC30V 2A | ||||||
| 通信功能 | RS485 2線式(Modbus RTU) | ||||||
| 耐振動性 | 振動數10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回 | ||||||
| 保護等級 | 內部循環 IP54相當 | ||||||
| 合適 | EMC指令 | EN61000-6-4、EN61000-6-2 | |||||
| 低電壓指令 | EN60335-1、EN60335-2-40 | ||||||
| 環境應對 | RoHS2 | ||||||
| 冷媒 | R1234yf (130克) | R1234yf (280克) | R1234yf (500克) | R1234yf (780克) | R1234yf (1000克) | R1234yf (1100克) | |
| 地球溫暖化系數 ※5 | <1 | ||||||
| 涂裝色 | 粉體涂裝 N8相當、N4相當 | ||||||
| 外形寸法(mm) | 寬300×高500 ×深150 | 寬300×高550 ×深200 | 寬350×高900 ×深200 | 寬390×高950 ×深220 | 寬450×高1150 ×深220 | 寬450×高1350 ×深220 | |
| 本體質量 | 16千克 | 20千克 | 33公斤 | 41公斤 | 50公斤 | 62公斤 | |
※1 盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的額定冷卻能力。
※2 運行中的允許電壓變化范圍是額定電壓的+5%、-10%。允許電壓變化范圍是指連續輸入的電壓,而不是瞬時變化的電壓范圍,運行中沒有問題的電壓范圍。
※3 “額定”是指盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的額定值,“最大”是指周圍溫度為50℃時的額定值。
※4 溫度范圍外不能使用。
※5 IPCC第五次報告2013
※2 運行中的允許電壓變化范圍是額定電壓的+5%、-10%。允許電壓變化范圍是指連續輸入的電壓,而不是瞬時變化的電壓范圍,運行中沒有問題的電壓范圍。
※3 “額定”是指盤外溫度以及盤內溫度為+ 35℃時的額定值,“最大”是指周圍溫度為50℃時的額定值。
※4 溫度范圍外不能使用。
※5 IPCC第五次報告2013